お客様に可能な限り最高のエクスペリエンスを提供するために、新しいクラウドサーバーの構築に使用できる画像のリストを慎重に維持しています。オペレーティングシステムの古いバージョンをデフォルトのリストから削除することがあります。通常は、ベンダーが新しいバージョンをリリースした直後です。通常、リストには、サポートされている各オペレーティングシステムの最新バージョンと少なくとも1つの以前のバージョンが表示されます。
公開されている画像を削除することはありませんが、非表示にします。 Cloud Servers APIを介してイメージIDを直接参照することで、これらの古いイメージにアクセスできます。 Linux®ディストリビューションまたはWindows®Serverの古いバージョンをお探しの場合は、この記事を使用して、その非表示バージョンのイメージIDを見つけてください。
警告: これらの古いイメージは維持されていないため、最新のパッチやパッケージの更新が含まれていない可能性があります。
画像 | ID | 非表示の日付 | メモ |
---|---|---|---|
Arch 2014.2 | b21af3ef-1a1e-46b5-98ef-bb0c81b25292 | 2017-09-06 | 引退 |
画像 | ID | 非表示の日付 | メモ |
---|---|---|---|
CentOS 6(PVHVM) | a77d07e9-289d-427a-a5ae-465c894c5232 | 2021-01-18 | アップストリームの更新が終了しました |
画像 | ID | 非表示の日付 | メモ |
---|---|---|---|
Debian 7(Wheezy) | 8dbe1146-3cc4-4c46-8888-64662a3ec809 | 2018-06-15 | DebianLTSサポートは終了しました |
Debian 8(Jessie)(PVHVM) | 1f055de1-48b5-42ed-bc5d-d3552dccb96e | 2019-06-07 | アップストリームの更新が終了しました |
OnMetal-Debian 8(ジェシー) | aaef6263-b4d6-435b-a7d7-bf51cf61118e | 2019-06-07 | アップストリームの更新が終了しました |
画像 | ID | 非表示の日付 | メモ |
---|---|---|---|
Fedora 19(シュレディンガーの猫)(PVHVM) | fda42efc-d20c-4fe7-929d-2aa7d0ef5307 | 2015-01-30 | Fedoraプロジェクトではサポートされなくなりました。この画像は、このバージョンで公開された最後の画像でした。 |
Fedora 20(Heisenbug)(PVHVM) | a3307d30-39b9-4abc-be13-1d7134002c2d | 2015-05-26 | Fedoraプロジェクトではサポートされなくなりました。この画像は、このバージョンで公開された最後の画像でした。 |
Fedora 21(PVHVM) | 79f41a1d-ed68-40bc-84d5-e7a36dabcb44 | 2016-03-24 | Fedoraプロジェクトではサポートされなくなりました。この画像は、このバージョンで公開された最後の画像でした。 |
Fedora 22(PVHVM) | 779851de-9b1e-4500-839a-dc1d6e25cb25 | 2016-06-21 | Fedoraプロジェクトではサポートされなくなりました。この画像は、このバージョンで公開された最後の画像でした。 |
Fedora 23(PVHVM) | f597d109-f91f-417e-9818-9ae21dca2262 | 2016-12-27 | Fedoraプロジェクトではサポートされなくなりました。この画像は、このバージョンで公開された最後の画像でした。 |
Fedora 24(PVHVM) | 4e284168-69fd-44aa-8d4a-0844058118d9 | 2017-08-08 | Fedoraプロジェクトではサポートされなくなりました。この画像は、このバージョンで公開された最後の画像でした。 |
Fedora 25(PVHVM) | 8c9f3212-8515-484e-9109-00e585be8cf4 | 2017-12-12 | Fedoraプロジェクトではサポートされなくなりました。この画像は、このバージョンで公開された最後の画像でした。 |
Fedora 26(PVHVM) | 7cf08df8-b4ac-4383-8d16-e515b2fa92f5 | 2018-06-1 | Fedoraプロジェクトではサポートされなくなりました。この画像は、このバージョンで公開された最後の画像でした。 |
Fedora 27(PVHVM) | 35c29141-3607-4a4d-ba28-3963d925ed4d | 2019-06-07 | Fedoraプロジェクトではサポートされなくなりました。この画像は、このバージョンで公開された最後の画像でした。 |
Fedora 31(PVHVM) | 5afa8d856-eec2-4f23-bff5-da88eff0983b | 2021-01-18 | Fedoraプロジェクトではサポートされなくなりました。この画像は、このバージョンで公開された最後の画像でした。 |
OnMetal-Fedora 27 | 15e75b61-a75c-4ac3-ba30-368e8b14856f | 2019-06-07 | Fedoraプロジェクトではサポートされなくなりました。この画像は、このバージョンで公開された最後の画像でした。 |
Fedora 28(PVHVM) | 7b464928-741b-44af-86ad-0352dcf88a2a | 2019-06-07 | Fedoraプロジェクトではサポートされなくなりました。この画像は、このバージョンで公開された最後の画像でした。 |
OnMetal-Fedora 28 | 5cfe8ebd-1b45-4ddc-868f-e98417d0758f | 2019-06-07 | Fedoraプロジェクトではサポートされなくなりました。この画像は、このバージョンで公開された最後の画像でした。 |
画像 | ID | 非表示の日付 | メモ |
---|---|---|---|
FreeBSD 10 | 1125dfad-61cf-40e4-890c-afdef535dad4 | 2017-09-06 | 引退 |
FreeBSD 11 | c656f3c8-12ff-4b2e-9333-9a857c553292 | 2017-09-06 | 引退 |
画像 | ID | 非表示の日付 | メモ |
---|---|---|---|
Gentoo 15.3 | c6693b8d-1e99-4112-b2a0-ceefd18a55ca | 2017-09-06 | 引退 |
画像 | ID | 非表示の日付 | メモ |
---|---|---|---|
OpenSUSE 13.1(PVHVM) | 59addab2-1551-4949-b635-bc88f1b6dc7c | 2015-01-15 | サポートされなくなりました。これが最後に公開された画像です。 |
OpenSUSE 13.2(PVHVM) | 79436148-753f-41b7-aee9-5acbde16582c | 2016-05-03 | サポートされなくなりました。これが最後に公開された画像です。 |
OpenSUSE Leap 42 | abe0d447-42ea-41ed-aadf-03828639570d | 2017-09-06 | 引退 |
画像 | ID | 非表示の日付 | メモ |
---|---|---|---|
Scientific Linux 6(PVHVM) | 51706a83-20cb-42dd-92a8-d704f5a7a1bf | 2017-09-06 | 引退 |
Scientific Linux 7(PVHVM) | 6c0551dd-798d-4b56-b847-de58165dbffa | 2017-09-06 | 引退 |
画像 | ID | 非表示の日付 | メモ |
---|---|---|---|
Ubuntu 12.04(PVHVM) | f2d30a56-bc2b-4906-8027-92f8a45bbb10 | 2017-04-28 | サポートされなくなりました。 |
Ubuntu 12.10(Quantal Quetzal)(PVHVM) | ab5354f6-b7a3-4802-a2ad-911f67961197 | 2014-04-17 | サポートされなくなりました。 |
Ubuntu 13.04(PVHVM) | 62df001e-87ee-407c-b042-6f4e13f5d7e1 | 2014-01-06 | サポートされなくなりました。 |
Ubuntu 13.10(Saucy Salamander)(PVHVM) | aca656d3-dd70-4d7e-a9e5-f12182871cde | 2014-06-23 | サポートされなくなりました。 |
Ubuntu 14.10(Utopic Unicorn)(PVHVM) | 668b0764-4936-4eec-a2f2-3b5bb2c40b26 | 2015-04-23 | 15.04(Vivid Vervet)に置き換えられました。 |
Ubuntu 15.04(Vivid Vervet)(PVHVM) | 658a7d3b-4c58-4e29-b339-2509cca0de10 | 2015-10-23 | サポートされなくなりました。 |
Ubuntu 15.10(Willy Werewolf)(PVHVM) | 59a3fadd-93e7-4674-886a-64883e17115f | 2016-12-07 | サポートされなくなりました。 |
Ubuntu 16.04 LTS(Xenial Xerus)(クラウド) | 88ed11f1-46f2-4662-8697-6c0a1bf1000c | 2021-04-30 | サポートされなくなりました。 |
Ubuntu 16.10(Yakety Yak)(PVHVM) | 321116e4-5c76-42ce-8ddf-5cb4dcbf7cfe | 2017-07-27 | サポートされなくなりました。 |
Ubuntu 17.10(Artful Aardvark)(PVHVM) | a28b4f0c-64b8-4f5e-a87b-3b0ab17a9c6f | 2018-07-19 | サポートされなくなりました。 |
Ubuntu 14.04 LTS(Trusty Tahr)(PVHVM) | 74e83199-e007-4a5a-a2b4-019afd6f0917 | 2019-06-07 | サポートされなくなりました。 |
OnMetal-Ubuntu 14.04 LTS(Trusty Tahr) | d615ebd6-a2d0-431a-9eb7-02bdf609028d | 2019-06-07 | サポートされなくなりました。 |
WindowsServerイメージ
画像 | ID | 非表示の日付 | メモ |
---|---|---|---|
Windows Server 2008 R2 SP1 (更新なしの基本インストール) | f46e9237-9971-44b1-b92f-3a5a03592d3e | 2015-06-17 | メンテナンスされなくなりました。ただし、完全にパッチが適用されたバージョンのWindows 2008R2SP1は引き続き利用できます。 |
Windows Server 2008 R2 SP1 + SQL Server2012SP1標準 | b41c2705-f820-4b6f-8d32-d04b5f57a4f7 | 2015-06-17 | メンテナンスされなくなりました。ただし、SQL Server2012SP1は引き続きWindows2012で使用できます。 |
Windows Server 2008 R2 SP1 + SQL Server 2012 SP1 Web | c6301f02-1388-4a4a-ba7c-b52e1bff7813 | 2015-06-17 | メンテナンスされなくなりました。ただし、SQL Server2012SP1は引き続きWindows2012で使用できます |
Windows Server 2008 R2 SP1 + SharePoint 2010 Foundation with SQL Server 2008 R2 Express | b28d7079-c4e8-41cf-94ce-9c4b57cf6f23 | 2015-06-17 | メンテナンスされなくなりました。 |
Windows Server 2008 R2 SP1 + SharePoint 2010 Foundation with SQL Server 2008 R2 SP1 Standard | 959aee20-e0b8-42a7-9201-10057c2b7e05 | 2015-06-17 | メンテナンスされなくなりました。 |
Windows Server 2012 (更新なしの基本インストール) | c81a65a3-8217-4520-96de-1d9313ae3094 | 2015-06-17 | メンテナンスされなくなりました。 |
Windows Server 2012(アップデートあり) | cfe2dcff-38ca-4bc2-b033-58ee2be041cf | 2018-01-08 | メンテナンスされなくなりました。 |
Windows Server 2012 + SQL Server2012SP1標準 | 6532ebf1-80b0-44d4-b1bb-965e8198be2a | 2018-01-08 | メンテナンスされなくなりました。 |
Windows Server 2012 + SQL Server 2012 SP1 Web | d6a32649-f166-4767-88bd-b377c2fab719 | 2018-01-08 | メンテナンスされなくなりました。 |
Windows Server 2012 + SharePoint 2013 with SQL Server 2012 SP1 Standard | d69d55ef-cb4c-4787-9f1b-2de41ecac9a1 | 2015-06-17 | メンテナンスされなくなりました。 |
Windows Server 2012 R2 (更新なしの基本インストール) | fe486888-6890-47ac-a02d-b740868f143b | 2015-06-17 | メンテナンスされなくなりました。ただし、完全にパッチが適用されたバージョンのWindows2012R2は引き続き利用できます。 |
Windows Server 2008 R2 SP1 | b349843c-22e6-48c9-8932-d282bd69fc90 | 2013-10-29 | WindowsServer2008のベースイメージはDatacenterEditionを使用するようになりました。これは、切り替え前にリリースされた最後のWindows2008Enterpriseイメージの1つです。 |
Windows Server 2008 R2 SP1(更新なしの基本インストール) | 7462c004-59cb-403c-9a8d-823ce978a00c | 2013-10-29 | WindowsServer2008のベースイメージはDatacenterEditionを使用するようになりました。これは、切り替え前にリリースされた最後のWindows2008Enterpriseイメージの1つです。 |
Windows Server 2008 R2 SP1 + SQL Server 2008R2SP2標準 | b640fa31-d590-4058-b90a-db98d36ec0c8 | 2013-10-29 | WindowsServer2008のベースイメージはDatacenterEditionを使用するようになりました。これは、切り替え前にリリースされた最後のWindows2008Enterpriseイメージの1つです。 |
Windows Server 2008 R2 SP1 + SQL Server 2008 R2 SP2 Web | b4a0aee1-a218-455f-8c7a-ecef527d43c4 | 2013-10-29 | WindowsServer2008のベースイメージはDatacenterEditionを使用するようになりました。これは、切り替え前にリリースされた最後のWindows2008Enterpriseイメージの1つです。 |
Windows Server 2008 R2 SP1 + SQL Server2012SP1標準 | fa12f54c-259a-4128-a682-2f8be01520d7 | 2013-10-29 | WindowsServer2008のベースイメージはDatacenterEditionを使用するようになりました。これは、切り替え前にリリースされた最後のWindows2008Enterpriseイメージの1つです。 |
Windows Server 2008 R2 SP1 + SQL Server 2012 SP1 Web | 2844cc38-83a0-4e86-b737-eac73c26198b | 2013-10-29 | WindowsServer2008のベースイメージはDatacenterEditionを使用するようになりました。これは、切り替え前にリリースされた最後のWindows2008Enterpriseイメージの1つです。 |
Windows Server 2008 R2 SP1 + SharePoint 2010 Foundation with SQL Server 2008 R2 Express | 0487cb15-9832-4fb7-b2d9-5fc8f55803ad | 2013-10-293 | WindowsServer2008のベースイメージはDatacenterEditionを使用するようになりました。これは、切り替え前にリリースされた最後のWindows2008Enterpriseイメージの1つです。 |
Windows Server 2008 R2 SP1 + SharePoint 2010 Foundation with SQL Server 2008 R2 SP1 Standard | fa14596a-1a70-42d0-bf20-699c35439356 | 2013-10-29 | WindowsServer2008のベースイメージはDatacenterEditionを使用するようになりました。これは、切り替え前にリリースされた最後のWindows2008Enterpriseイメージの1つです。 |
画像 | ID | 非表示の日付 | メモ |
---|---|---|---|
Vyatta Network OS 6.7R12 | 95dbda13-424c-4ce7-baf7-ecf9665eab1d | 2020-06-22 | サポートされなくなりました。 |